﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TI:Gov</title>
	<atom:link href="http://igov.com.br/tigov/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://igov.com.br/tigov</link>
	<description>Instituto de Governo Eletrônico</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Jul 2011 00:57:50 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Personalizar o ERP ou adaptar-se a ele? Nem uma coisa, nem outra</title>
		<link>http://igov.com.br/tigov/?p=668</link>
		<comments>http://igov.com.br/tigov/?p=668#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 20:43:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias e Comments]]></category>
		<category><![CDATA[erp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://igov.com.br/tigov/?p=668</guid>
		<description><![CDATA[Como o seu modelo de negócio deve se comportar em relação às possibilidades dos sistemas de gestão empresarial de hoje?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://igov.com.br/tigov/?feed=rss2&amp;p=668</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os papéis estratégicos de processos e tecnologia em governo</title>
		<link>http://igov.com.br/tigov/?p=630</link>
		<comments>http://igov.com.br/tigov/?p=630#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 20:50:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Processos de Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Usos Estratégicos da TI no Governo]]></category>
		<category><![CDATA[papéis estratégicos da TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://igov.com.br/tigov/?p=630</guid>
		<description><![CDATA[As enormes transformações provocadas pelo mundo aberto de informações e sistemas, calcados na tecnologia, trazem imensas oportunidades para que as estruturas governamentais se tornem muito mais eficazes e orientadas ao atendimento à sociedade.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://igov.com.br/tigov/?feed=rss2&amp;p=630</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os avanços tecnológicos na gestão de processos de governo</title>
		<link>http://igov.com.br/tigov/?p=603</link>
		<comments>http://igov.com.br/tigov/?p=603#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 21:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Processos de Governo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://igov.com.br/tigov/?p=603</guid>
		<description><![CDATA[Governos de todo o mundo convivem hoje com o desafio de promover a inovação na construção de uma gestão mais eficiente. Por isto, a exigência de fazer mais e melhor tem motivado a revisão dos modelos adotados para a implantação e uso das TICs na administração pública nas últimas décadas.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://igov.com.br/tigov/?feed=rss2&amp;p=603</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cloud computing (computação em nuvem) para o governo</title>
		<link>http://igov.com.br/tigov/?p=595</link>
		<comments>http://igov.com.br/tigov/?p=595#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Aug 2010 17:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias e Comments]]></category>
		<category><![CDATA[cloud computing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://igov.com.br/tigov/?p=595</guid>
		<description><![CDATA[Segundo estudo do Gartner, nos próximos anos, o risco de utilização dos serviços na nuvem será menor e cloud computing ajudará governos a reduzir custos (Fonte: IDG NEWS SERVICE &#8211; 17 de agosto de 2010).
Ainda segundo o Gartner, &#8220;Nós recomendamos que os líderes de tecnologia do governo considerem as áreas onde seja possível o desenvolvimento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://igov.com.br/tigov/?feed=rss2&amp;p=595</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inteligência coletiva no governo</title>
		<link>http://igov.com.br/tigov/?p=553</link>
		<comments>http://igov.com.br/tigov/?p=553#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 22:10:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias e Comments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://igov.com.br/tigov/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[Os avanços esperados para uso da web para os próximos dez anos são muito maiores que os avanços ocorridos nesta década que se encerra, e estes já foram imensos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://igov.com.br/tigov/?feed=rss2&amp;p=553</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como tratar as redes sociais?</title>
		<link>http://igov.com.br/tigov/?p=599</link>
		<comments>http://igov.com.br/tigov/?p=599#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 20:50:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias e Comments]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://igov.com.br/tigov/?p=599</guid>
		<description><![CDATA[Como será uma empresa dentro de dez ou vinte anos, face a todas as transformações que já ocorreram? Ninguém poderia imaginar que em 1993, quando se falava timidamente em World Wide Web, tanta transformação teria ocorrido em pouco mais de quinze anos. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://igov.com.br/tigov/?feed=rss2&amp;p=599</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IN-4 em consulta pública</title>
		<link>http://igov.com.br/tigov/?p=532</link>
		<comments>http://igov.com.br/tigov/?p=532#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 20:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notícias e Comments]]></category>
		<category><![CDATA[IN-4]]></category>
		<category><![CDATA[Plano Diretor de TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://igov.com.br/tigov/?p=532</guid>
		<description><![CDATA[A Instrução Normativa 4 entra, agora, em consulta pública, com uma minuta do documento que altera as regras para compras governamentais, e já está no <a href="https://www.consultas.governoeletronico.gov.br/ConsultasPublicas/consultas.do?acao=exibir&#038;id=55">site do Governo Eletrônico</a>, propondo modificações importantes.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://igov.com.br/tigov/?feed=rss2&amp;p=532</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interoperabilidade é fundamental para o governo eletrônico</title>
		<link>http://igov.com.br/tigov/?p=516</link>
		<comments>http://igov.com.br/tigov/?p=516#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 18:10:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Novas Arquiteturas de TI no Governo]]></category>
		<category><![CDATA[Usos Estratégicos da TI no Governo]]></category>
		<category><![CDATA[arquiteturas de TI]]></category>
		<category><![CDATA[integração de processos de governo]]></category>
		<category><![CDATA[integração de processos no governo]]></category>
		<category><![CDATA[interoperabilidade em governo]]></category>
		<category><![CDATA[SOA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://igov.com.br/tigov/?p=516</guid>
		<description><![CDATA[Recentemente, tivemos a oportunidade de conceber e coordenar um importante projeto realizado para a CGA - Corregedoria Geral da Administração do Estado de São Paulo, cujo produto foi a criação de uma plataforma de interoperabilidade independente, construída com tecnologias open source, e que está se transformando agora em um documento de referência para todo o Estado de São Paulo, publicado pela Fundação Prefeito Faria Lima - Cepam (Fundação pública do Governo do Estado de São Paulo).]]></description>
		<wfw:commentRss>http://igov.com.br/tigov/?feed=rss2&amp;p=516</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web 2.0, Web 3.0 e as oportunidades para o governo</title>
		<link>http://igov.com.br/tigov/?p=564</link>
		<comments>http://igov.com.br/tigov/?p=564#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Jun 2010 20:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usos Estratégicos da TI no Governo]]></category>
		<category><![CDATA[papéis estratégicos da TI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://igov.com.br/tigov/?p=564</guid>
		<description><![CDATA[Hoje há necessidade de um novo ambiente de governo que procure responder às mudanças de paradigmas tecnológicos e comportamentos sociais de uma maneira adaptativa, positiva, inovadora. As Webs 2.0 e 3.0 têm muito a colaborar no atual desafio.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://igov.com.br/tigov/?feed=rss2&amp;p=564</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rankings de e-Gov no mundo em 2010 e as iniciativas globais – parte 2</title>
		<link>http://igov.com.br/tigov/?p=467</link>
		<comments>http://igov.com.br/tigov/?p=467#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 20:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governo Eletrônico e Transformação Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Serviços ao Cidadão]]></category>
		<category><![CDATA[e-Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[serviços aos cidadão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://igov.com.br/tigov/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[Na primeira parte deste artigo, mostramos iniciativas de e-gov nos cinco continentes que mereceram a atenção da <strong>United Nations E-Government Survey 2010</strong>. Aqui vamos considerar mais detalhadamente o desenvolvimento em e-Serviços que estão sendo implantadas pelo mundo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://igov.com.br/tigov/?feed=rss2&amp;p=467</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rankings de e-Gov no mundo em 2010 e as iniciativas globais &#8211; parte 1</title>
		<link>http://igov.com.br/tigov/?p=392</link>
		<comments>http://igov.com.br/tigov/?p=392#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 21:17:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Governo Eletrônico e Transformação Digital]]></category>
		<category><![CDATA[e-Serviços]]></category>
		<category><![CDATA[serviços aos cidadão]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://igov.com.br/tigov/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Entrega de e-Serviços mais avançados aos cidadãos, melhor acesso à informação e o aperfeiçoamento da interação entre sociedade e governos estão entre as tendências apontadas no <strong>United Nations E-Government Survey 2010</strong> como os maiores investimentos dos governos eletrônicos no mundo atualmente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://igov.com.br/tigov/?feed=rss2&amp;p=392</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interoperabilidade no governo</title>
		<link>http://igov.com.br/tigov/?p=351</link>
		<comments>http://igov.com.br/tigov/?p=351#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 21:35:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Processos de Governo]]></category>
		<category><![CDATA[integração de processos de governo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://igov.com.br/tigov/?p=351</guid>
		<description><![CDATA[Por meio da interoperabilidade, é possível oferecer serviços antes inimagináveis, por causa da facilidade de conexão e interação de processos. Já é possível, hoje, dotar o governo e os demais organismos de controle integrado do Estado de uma estrutura altamente flexível e independente de quaisquer fornecedores específicos de sistemas, informações ou tecnologias.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://igov.com.br/tigov/?feed=rss2&amp;p=351</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

